- Kakteen und sukkulente Pflanzen sind weltweit verbreitete Zier- und Sammlerpflanzen.
- Kakteen und Sukkulenten verschiedener Arten
- Substrate und Pflegezubehör
- Samen und Jungpflanzen
- botanische Sammlerpflanzen
Nährstoffbedarf & Zusammensetzung der Erde:
| Kakteenart | Nährstoffbedarf | mineralischer Anteil | organischer Anteil |
|---|---|---|---|
| Ariocarpus | wenig | sehr hoch | sehr gering |
| Astrophytum | mäßig | hoch | mäßig |
| Aztekium | mäßig | sehr hoch | sehr wenig bis wenig |
| Chamaecereus | mäßig | wenig bis mäßig | hoch |
| Echinopsis | mäßig | mäßig | hoch |
| Lophophora | wenig | hoch bis sehr hoch | sehr wenig bis wenig |
| Obregonia | wenig | hoch bis sehr hoch | sehr wenig bis wenig |
| Pilosocereus | mäßig | mäßig (erhöhter Lehmanteil von Vorteil) | hoch |
| Rebutia | mäßig | hoch | mäßig (leicht erhöhter Humusanteil nötig) |
| Selenicereus | eher hoch | wenig | hoch |
| Trichocereus | gering | sehr hoch bis hoch | wenig bis mäßig |
| Turbinicarpus | gering | sehr hoch | sehr wenig |
Nährstoffbedarf & Zusammensetzung der Erde: Kakteenart Nährstoffbedarf mineralischer Anteil organischer Anteil Ariocarpus wenig sehr hoch sehr gering Astrophytum mäßig hoch mäßig Aztekium mäßig sehr hoch sehr wenig bis wenig Chamaecereus mäßig wenig bis mäßig hoch Echinopsis mäßig mäßig hoch Lophophora wenig hoch bis sehr hoch sehr wenig bis wenig Obregonia wenig hoch bis sehr hoch

